DOBOJ: Prvi gostujući trijumf „Sloge“
- Autor Goran Stojanović RTV Doboj
- Budite prvi koji će ostaviti komentar!
Rukometaši „Sloge“ donijeli su prve bodove sa gostovanja. Oni su u Cazinu savladali domaću „Krajinu“ rezultatom 33:30. U narednom kolu u Doboju će ugostiti lidera na tabeli – ekipu „Vogošće.
Rezultati 5. kola:
MAGLAJ: Maglaj – Krivaja | 30:27 |
NEVESINJE: Hercegovina – Prijedor | 34:29 |
MOSTAR: Zrinjski – Čelik | 30:21 |
CAZIN: Krajina – Sloga | 30:33 |
BANJALUKA: Borac – Goražde | 31:21 |
ŽIVINICE: Konjuh – Derventa | 24:20 |
VOGOŠĆA: Vogošća – Bosna | 23:17 |
T A B E L A :
1. Vogošća | 13 |
2. Derventa | 10 |
3. Konjuh | 9 |
4. Borac | 9 |
5. Bosna (S) | 9 |
6. Krivaja | 9 |
7. Sloga | 9 |
8. Zrinjski | 7 |
9. Prijedor | 7 |
10. Maglaj | 6 |
11. Goražde | 6 |
12. Čelik | 6 |
13. Hercegovina | 3 |
14. Krajina | 0 |
Parovi 6. kola: DOBOJ: Sloga – Vogošća, GORAŽDE: Goražde – Maglaj, PRIJEDOR: Prijedor - Krajina, DERVENTA: Derventa – Čelik, SARAJEVO: Bosna – Borac, ŽIVINICE: Konjuh – Hercegovina, ZAVIDOVIĆI: Krivaja – Zrinjski