“ Doboj
godina popisa 1991. 1981. 1971.
Muslimani 11.154 (40,56%) 8.822 (37,44%) 8.976 (49,14%)
Srbi 8.011 (29,13%) 6.091 (25,85%) 5.044 (27,61%)
Hrvati 2.714 (9,86%) 2.852 (12,10%) 2.889 (15,81%)
Jugoslaveni 4.365 (15,87%) 5.211 (22,11%) 919 (5,03%)
ostali i nepoznato 1.254 (4,56%) 582 (2,47%) 436 (2,38%)
ukupno 27.498 23.558 ”